• HOME
  • IR
  • 재무정보

재무정보

굿어스스마트솔루션은 투명한 재무정보를 제공하고 건강한 경영을 실천합니다.

재무상태표

(단위: 억원)

재무상태표
구 분 2022년 2021년 2020년
유동자산 75.1 56.1 64.9
비유동자산 8.6 10.3 7.8
자산총계 83.7 66.4 72.7
유동부채 53.1 20.1 24.9
비유동부채 2.1 2.2 1.4
부채총계 55.1 22.3 26.3
자본금 5.0 5.0 5.0
기타불입자본 26.3 26.3 26.3
기타자본구성요소 - - -
이익잉여금 -2.8 12.8 15.0
자본총계 28.6 44.1 46.4
부채와자본총계 83.7 66.4 72.7

손익계산서

(단위: 억원)

손익계산서
구 분 2022년 2021년 2020년
매출액 95.5 130.2 166.5
매출원가 91.2 112.8 135.3
매출총이익 4.2 17.4 31.2
판매비와관리비 21.4 20.7 25.2
영업이익(손실) -17.2 -3.3 6.0
금융수익 0.7 0.5 0.6
금융비용 0.3 0.3 0.3
기타수익 0.6 1.2 0.3
기타비용 - 0.1 -
법인세비용차감전순이익 -16.2 -2.1 6.6
법인세비용(환급) -0.2 0.3 1.4
당기순이익 -16.0 -2.3 5.2